| Type | Class D |
| Number of amplifier channels | 4 Channel |
| Peak total output all channels driven | 9600w |
| 1KHz,0.01% THD+N Max.Output stereo mode 8Ω | 1500W*4ch |
| 1KHz,0.01% THD+N Max.Output stereo mode 4Ω | 2400W*4ch |
| 1KHz,0.01% THD+N Max.Output stereo mode 2Ω | 3000W*4ch |
| 1KHz,0.01% THD+N Max.Output bridge mode 8Ω | 4500W*2ch |
| 1KHz,0.01% THD+N Max.Output bridge mode 4Ω | 6000W*2ch |
| Performance | |
| Frequency Response | 10Hz - 20KHz / ±0.35dB |
| THD+N | ≤0.5% @ 8Ω1kHz |
| Signal to Noise Ratio | >99dB |
| Cross Talk(1kHz) | >70dB |
| Slew Rate | >30v/μs |
| Damping Factor | >3000 (8Ohm) 20Hz to 100Hz |
| Voltage Gain | 43.3dB (0,775V:113V) |
| Sensitivity | 0.775V,1V,1.4V,2V |
| Input Impedance | 10K Ω balance/ 20K Ω unbalance |
| Protection rating | short-circuit, DC,overload, overheat,ultrasonic, RF, voltage peak limiter |
| Voltage | 110V/220V available |
| Fuse | F-30A |
| Static Power | <155W |
| Max Static Power | <6000W |
| Connecters | |
| Analog Input/Link | 4 x female Neutrik® XLR3 (IN) |
| SpeakOn Connecters | 4 x Neutrik® NL4 |
| PA-COM Connecters | 1 x 8-Pin PA-COM |
| Main Power Supply | 170V~220V,50Hz/60Hz |
| Physical data | |
| Dimensions(W x H x D) | 483 x 44 x 420 mm |
| Material | Metal |
| Finish | Black |
| Protection rating | IP2x |
| Weight | 8.5kg / 18.7lbs |



